|
|
|
|
|
||

ランニングコスト削減のカギを握るオフィスの移転・統合
オフィス移転・統合では様々なメリットが得られます。
拠点を一個所にすることによる生産性・コミュニケーション向上のほか、管理・運用面で影響の大きい各種ランニングコストの削減にも大きく貢献します。
快適なオフィス環境に必要な面積は、1人当たり4坪と言われています。
例えば、100名が勤務する4.2(坪/人)のオフィスを、統合・移転によって0.2(坪/人)づつ削減すれば、オフィス全体で20坪の面積(約8m四方の空間)が削減可能になります。 これを坪単価12,000円の賃貸オフィスに当てはめると、ひと月で240,000円、年間では2,880,000円のコスト削減ができる計算になります。
例えば、100名が勤務する4.2(坪/人)のオフィスを、統合・移転によって0.2(坪/人)づつ削減すれば、オフィス全体で20坪の面積(約8m四方の空間)が削減可能になります。 これを坪単価12,000円の賃貸オフィスに当てはめると、ひと月で240,000円、年間では2,880,000円のコスト削減ができる計算になります。
オカムラの事例 〜コンピュータ関連企業〜
3拠点の統廃合によりオフィス面積を1/3以上削減し、目的や気分に応じて使い分けられる「ワークプレイス」を構築。これにより、オフィス賃料を含めた運用コストを削減すると同時に、時間と場所にとらわれない、新時代のオフィス空間を実現しました。
オフィス統合でランニングコストを削減
オフィスを統合することで、ビルメンテナンス費用や什器・備品・消耗品費用をはじめ、書類・各種物品の配送費用、社員の移動で発生する交通費・通信費などの諸経費削減が考えられます。
また、同時にITソリューションを導入すれば、電話・通信コストの大幅な削減にも期待できます。
| ミーティングスペース受付・応接スペース | それぞれの拠点に設置が必要でしたが、オフィス統合により、1箇所に集約することができます。 |
|---|---|
| OA機器エリア/サーバルーム | オフィスを統合することで、コピーやFAXなどOA 機器の台数を減らすことができます。OA機器の占有面積を削減することができるとともに、メンテナンス費用そのものも削減することができます。 |
| 倉庫・備品保管エリア | それぞれの拠点に必要だったスペースを1箇所に集約することができます。また、備品類そのものの重複を無くし、一括管理することができます。 |
| ビルの共有エリア | オフィス統合により重複を無くし、ムダなスペースを削減することができます。 |
オフィス統合によるムダな費用削減
| 事務用品・帳簿類 | オフィス統合の際に文具やファイルなどが集められ、再利用につながります。 |
|---|---|
| コピー機・コピー枚数 | コピー機の台数を減らすことで電力消費やメンテナンス費用を抑えられます。 |
| 清掃費 | 拠点ごとに異っていた清掃会社・清掃内容を一括管理できるようになります。 |
| 出納関係経費 | 出納業務を一本化し、事務関係者を他業務へ転嫁することでコスト削減を推進します。 |
通信費・交通費の削減
| 社内メール | 統合前(別拠点)に必要だった配送費用を削減できます。 |
|---|---|
| 宅配便 | 拠点内で荷受を集約できるため、宅配業者への一括発注が可能になります。 |
| 電話・データ回線費用 | 高速デジタル回線機器の導入で回線数を削減します。さらに通信経費の削減が可能になります。 |
| 通話料金の削減 | 複数拠点で相互にIPフォンを導入すれば、他拠点との通話料がゼロになります。 |
| 電話移転コストの削減 | LANケーブルに電話を接続するだけで電話の移設が可能になるため、社内移動などによる電話の移設・増設が簡単になります。 |
| 運用コストの削減 | PBXのリース料やメンテナンスコストを削減できます。 |
1 of 3 |
